상품명 | 갤럭시S20 울트라 5G 공기계 새제품 KT SM-G988N(256GB) 모바일센터 |
---|---|
제조사 | 삼성전자 |
소비자가 | |
판매가 | ₩1,182,000 |
브랜드 | 갤럭시 |
모델 | SM-G988N |
공급사 | 삼성전자 |
안내사항 | 언락폰,공기계,통신사제한없음 |
사용후기 | 2 |
상품문의 | 0 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
수량 | ![]() ![]() |
제휴 적립금 |
네이버 마일리지 적립
|
제휴 적립금 | 네이버 마일리지 적립 |
---|
SNS 상품홍보 | ![]() |
---|
색상 |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
모델명 | Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|
디스플레이 | 6.9” WQHD+ HID |
CPU | Qualcomm SD865 + SDX55M |
메모리 | RAM 12G / ROM 256G |
외장 메모리 | MicroSD slot(최대 1TB까지 지원) |
카메라 | 전면 : 4,000만(PD AF) 후면 : 1,200만(F2.2 초광각) + 10,800만 PD OIS(F1.8 일반) + 4,800만 OIS(F3.5 망원) + ToF(VGA) |
네트워크 | 5G |
USIM | Nano 유심 |
크기 | 166.9 x 76.0 x 8.8mm |
무게 | 220g |
배터리 | 5,000mAh |
특징 | 8K 촬영 / 하이브리드 광학줌 10배 / 디지털줌 100배 / 삼성페이 |
.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2021년 3월 모바일센터 카드 무이자할부 이벤트![]() |
모바일센터 | 2021-02-28 | 17 | ![]() |
2 | 배송이 느렸지만 새상품좋아요
잘 쓸께요.![]() |
네이**** | 2020-07-31 | 44 | ![]() |
1 | ![]() |
모바일센터 | 2020-08-03 | 3 | ![]() |